© 1997 Oliver Baumann • Ermenegildo Bidese |
Remigius Geiser, Salzburg (Österreich/Austria)
Grundkurs in klassischem Zimbrisch
8. Lektion: Die hinweisenden Fürwörter und die Zahlwörter
Die hinweisenden Fürwörter
EINZAHL | MEHRZAHL | ||||||
männlich | weiblich | sächlich | |||||
dieser | diisar | diese | diisa | dieses | ditzan | diese | diise |
dieses | dizz(as)en | dieser | diisar | dieses | dizz(as)en | dieser | diisar |
diesem | dìsame | dieser | diisar | diesem | dìsame | diesen | diisen |
diesen | diisen | diese | diisa | dieses | ditzan | diese | diise |
jener | dèar | jene | daü | jenes | dèz | jene | dii |
jenes | dèzzen | jener | dèrdar | jenes | dèzzen | jener | dèrdar |
jenem | dèmme | jener | dèar | jenem | dèmme | jenen | dén |
jenen | dén | jene | daü | jenes | dèz | jene | dii |
Der 2. Fall der hinweisenden Fürwörter wird vorwiegend partitiv verwendet:
Gìtmar an tètzle dìzzasen, nèt dèzzen!
Gib mir ein Gläschen von diesem, nicht von jenem!
Die Grundzahlen
Die Grundzahl 1, zimbrisch "òan", wird nach den selben Regeln wie die Eigenschaftswörter gebeugt.
Bei den Grundzahlen von 2 bis 19 wird im Zimbrischen unterschieden, ob sie mit einem anderen Wort verbunden sind oder alleine stehen. (Im Bairischen ist das bei den Grundzahlen ab 4 der Fall.)
"Ich han siban khatzen." <=> "Biivel khatzen hàsto?" - "Sìbane."
"Ich habe sieben Katzen." <=> "Wieviele Katzen hast du?" - "Sieben."
("I hò siim Kátzn." <=> "Wia-vui Kátzn hòsd du?" - "Siime.")
Bei der Grundzahl 2 wird in gut erhaltenem Zimbrisch (ebenso wie in gut erhaltenem Bairisch) auch nach dem grammatischen Geschlecht unterschieden:
alleinstehend | verbunden |
männlich | (zwei Söhne) |
zbéene | zbéen süune |
zbéendar | zbéendar süune |
zbéenen | zbéenen süun |
zbéene | zbéen süune |
weiblich | (zwei Töchter) |
zbòje | zbo töchtare |
zbòjar | zbòjar töchtare |
zbòan | zbòan töchtarn |
zbòje | zbo töchtare |
sächlich | (zwei Rösser) |
zbòje | zbòa ròss |
zbòjar | zbòjar ròss |
zbòan | zbòan ròssen |
zbòje | zbòa ròss |
Die Grundzahlen von 3 bis 19 bilden nur drei verschiedene Formen:
|
| verbunden | |||
(1.und 4. Fall) | (3. Fall) | (alle Fälle) | |||
3 | draje | drain | drai | ||
4 | viire | viarn | viar | ||
5 | vümve | vümven | vüf | ||
6 | sèkse | sèksen | sèks | ||
7 | sìbane | siban | siban | ||
8 | achte | achten | acht | ||
9 | naüne | naün | naün | ||
10 | zègane | zègan | zègan | ||
11 | ölve | ölven | ölven | ||
12 | zbölve | zbölven | zbölven | ||
13 | draitzane | draitzan | draitzan | ||
14 | viirtzane | viirtzan | viirtzan | ||
15 | vüutzane | vüutzan | vüutzan | ||
16 | sèchzane | sèchzan | sèchzan | ||
17 | sìbantzane | sìbantzan | sìbantzan | ||
18 | àchtzane | achtzan | achtzan | ||
19 | naüntzane | naüntzan | naüntzan |
Die Grundzahlen ab 20 (ausgenommen die mit 01 bis 19 am Ende) bilden nur jeweils eine einzige Form:
20 | zbòanzkh | 30 | draizkh | 102 | hundart-un-zbéene |
21 | òan-un-zbòanzkh | 31 | òan-un-draizkh | 110 | hundart-un-zèghane |
22 | zbéen-un-zbòanzkh | 40 | viarzkh | 111 | hundart-un-ölve |
23 | drai-un-zbòanzkh | 50 | vüüzkh | 112 | hundart-un-zbölve |
24 | viar-un-zbòanzkh | 60 | sèzkh | 200 | zbéen hundart |
25 | vümv-un-zbòanzkh | 70 | sibanzkh | 1000 | tausinkh |
26 | sèks-un-zbòanzkh | 80 | azkh | 2000 | zbéen tausinkh |
27 | siban-un-zbòanzkh | 90 | naünzkh | 10000 | zèghan tausinkh |
28 | acht-un-zbòanzkh | 100 | hundart | 1000000 | an miliuun |
29 | naün-un-zbànzkh | 101 | hundart-un-òondar | 2000000 | zbo miliüune |
Die Ordnungszahlen
dar / de / z
èerste vümte naünte draitzante
zbéente sèkste zèghante ...
draite sìbante ölvte
viirte àchtete zbölvte
Alle Ordnungszahlen über 12. werden gebildet, indem an die verbundene Form die Nachsilbe -te angehängt wird.
Alle Ordnungszahlen werden nach den selben Regeln wie die Eigenschaftswörter gebeugt.
=> Vocabularium