© 1997 Oliver Baumann • Ermenegildo Bidese |
Medien: Artikel über Antike Völker (Räter, Ladiner, Veneter, Etrusker etc.) und Archäologie | ||
2022 | Il complesso litico di Luserna (TN) | Contarin/Gaspani |
2018 | ||
2018 | ||
2018 | Le Voci degli altri. Linguaggi, parole e alfabeti inconsueti nella Lombardia antica | Miedico, Cristina |
2018 | ||
2014 | Wo waren die Langobarden in den italienischen Urkunden? Identität, Verwandtschaft und Namengebung | Fruscione, Daniela |
2010 | ||
2010 | ||
2009 | La convivenza di elementi arcaici e innovazioni nella costruzione percettiva gardenese | Casalicchio, Jan |
1959 | Älteste Ansichten über die Urbevölkerung Tirols | Heuberger, Richard |
1956 | Tirol in der Römerzeit | Heuberger, Richard |
1939 | Die Räter | Heuberger, Richard |
1932 | Limes Tridentinus. Ein Beitrag zur Geschichte des spätrömisch-ostgotischen und byzantinisch-langobardischen Grenzschutzes | Heuberger, Richard |
2022 | Il complesso litico di Luserna (TN) | ||
Archeoastronomia 28.10.2022 | |||
28 Ottobre 2022 – Il complesso litico di Luserna (TN) – Cecilia Contarin, Adriano Gaspani – Comunicazione presentata al XXI Convegno SIA Firenze, 20-22 ottobre 2022 Nei pascoli montani di Luserna (Provincia di Trento), borgo cimbro nell’altopiano che sovrasta la Val d’Astico, si ergono alcune grandi pietre che gli abitanti del posto chiamano “menhir”. Le cita espressamente un Notiziario del Comune di Luserna pubblicato nel 2001. Il sito megalitico è stato studiato negli ultimi anni al fine di verificare la sua significatività dal punto di vista archeoastronomico. Lo studio, i cui risultati sono descritti nel presente lavoro, è evoluto secondo le seguenti linee operative. Il primo passo è consistito nell’esame della documentazione etnografica, storica e archeologica in merito al sito. Parallelamente, sono stati studiati il paleoambiente e il paleoclima locale. In seconda battuta, è stato eseguito il rilievo topografico del sito finalizzato all’indagine archeoastronomica, misurando l’Azimut di orientazione di tutti i possibili allineamenti presenti ed eseguendo la sintesi del profilo dell’orizzonte naturale locale visibile dal sito mediante tecniche SRTM. È stato ricostruito il cielo visibile nel III-II millennio a.C. che corrisponde alla collocazione cronologica maggiormente probabile dal punto di vista archeologico. I risultati dello studio sono stati validati mediante le tecniche più efficaci della Statistica, della Teoria della Probabilità, della Teoria dell’Informazione. | |||
Download Online-Artikel (pdf) | 10/2022 | ||
2018 | Miedico, Cristina: Le Voci degli altri. Linguaggi, parole e alfabeti inconsueti nella Lombardia antica | ||
In: Academia.edu | |||
Atti del ciclo di conferenze che si sono svolte da marzo a dicembre nel 2018 presso la Sala Conferenze del Civico Museo Archeologico di Angera, Via Marconi 2 - 21021 Angera | |||
Download Artikel (pdf) | 12/2018 | ||
2009 | Casalicchio, Jan: La convivenza di elementi arcaici e innovazioni nella costruzione percettiva gardenese | ||
In: Academia.edu | |||
Nel corso di questa tesi abbiamo potuto prendere in esame un ambito finora pocostudiato di una lingua minoritaria come il gardenese, e in questo modo abbiamopotuto vedere come i parlanti di una lingua che non è mai stata esposta aun’elaborazione e normazione teorica affrontino le necessità comunicative della vitaquotidiana, che richiedono – nel caso dei verbi di percezione – dei mezzi espressividuttili e flessibili. Come abbiamo visto, infatti, le strutture percettive possonoveicolare tutta una serie di informazioni, a partire dal carattere diretto o non dellapercezione stessa; inoltre, quando si tratta di una percezione diretta, bisogna indicarese l’evento percepito era in compimento oppure già compiuto, così come si sceglieràdi sottolineare di volta in volta o l’evento nel suo complesso, oppure la persona o cosadirettamente coinvolta | |||
Download Artikel (pdf) | --/2009 | ||
1959 | Heuberger, Richard: Älteste Ansichten über die Urbevölkerung Tirols | ||
In: Ernest Troger und Georg Zwanowetz (Hrsg.): Beiträge zur geschichtlichen Landeskunde Tirols. Festschrift für Franz Huter. Wagner, Innsbruck 1959, S. 145–147 | |||
Seit dem Ende des 18. Jahrhunderts stand es demnach bei den Tiroler Gelehrten fest, daß die urzeitlichen Bewohner ihres Landes keine Germanen waren und daß sie Rätier oder Räter genannt wurden. Das Denken der Allgemeinheit macht sich jedoch nur selten neue Ergebnisse gelehrter Forschung rasch zu eigen. | |||
Download Artikel (pdf) | --/1959 | ||
1956 | Heuberger, Richard: Tirol in der Römerzeit | ||
In: Hermann Wopfner und Franz Huter (Hrsg.): Tiroler Heimat. Jahrbuch für Geschichte und Volkskunde. Bd. 20 (1956). Tyrolia, Innsbruck 1957 | |||
Während des vieljährigen Krieges, in dem die Feldherrn Justinians I. das italienische Ostgotenreich vernichteten, bemächtigten sich hierauf die Franken spätestens um 545 der Raetia prima, die von nun an als das fränkische Churrätien fortbestand. Dann fielen die Langobarden 568 ins oberitalienische Flachland ein und machten wohl schon im folgenden Jahr aus dem Stadtgebiet von Tridentum eines ihrer Herzogtümer. Ferner dehnten zwischen 565 und 592 die Baiern ihren Stammesbereich südwärts bis in die Täler des Eisacks und der Rienz aus. Andrerseits drangen damals die von den Avaren beherrschten Slawen von Kärnten her drauaufwärts vor. So endete die Römerzeit Tirols wie die des ganzen Ostalpenraums. | |||
Download Artikel (pdf) | --/1956 | ||
1939 | Heuberger, Richard: Die Räter | ||
In: Zeitschrift des Deutschen Alpenvereins. Jg. 1939, S. 186–193 | |||
Seit die Humanistenzeit wieder der Räter 1) gedachte, fühlten sich die noch lange großenteils romanisch sprechenden, nach politischer Selbständigkeit strebenden Bündner als Enkel dieser Ureinwohner. In ihrem Lande, der "alt, fry Rhaetia", gibt es heute die Rätische Bahn und das Rätische Museum zu Chur. Durchaus anders verhielten sich die Tiroler... | |||
Download Artikel (pdf) | --/1939 | ||
1932 | Heuberger, Richard: Limes Tridentinus. Ein Beitrag zur Geschichte des spätrömisch-ostgotischen und byzantinisch-langobardischen Grenzschutzes | ||
In: Veröffentlichungen des Museum Ferdinandeum (Heft 12 Jahrgang 1932), 27-50 | |||
Hans von Voltelini hat sich im Rahmen seiner ausgebreiteten und tiefgreifenden Forschungen zur Tiroler Geschichte mit besonderer Vorliebe der Untersuchung der Verfassungs- und Rechtsverhältnisse des Trienter Gebietes zugewendet und sich bei diesem Anlaß auch mit jenen zu bestimmten Abgaben verpflichteten Freien beschäftigt, die sich seit dem 12. Jahrhundert unter dem Namen Arimannen oder Rimannen in diesem Landstrich nachweisen lassen. | |||
Download Artikel (pdf) | --/1932 | ||
2014 | Daniele Fruscione: Wo waren die Langobarden in den italienischen Urkunden? Identität, Verwandtschaft und Namengebung | ||
In: Namenkundliche Informationen NI 103/104 (2014), S. 76–84 | |||
Im Titel dieses Beitrags klingt die Provokation eines Exposés von Jörg Jarnut nach: „Wo waren die Langobarden im Edictus Rothari?“. Es wurde 2009 in Wien im Rahmen einer Tagung vorgestellt, einer der Tagungen der von Walter Pohl initiierten Erfolgsreihe über „… und Identität“; das Thema seinerzeit war „Sprache und Identität“ (Jarnut 2012). Identität ist einer der im zeitgenössischen historischen Diskurs meistverwendeten Begriffe. Identität als wissenschaftliches Konzept ist dem kritischen Blick zum Teil entgangen. Ein Großteil der historischen Forscher betrachtet Begriffe wie ,Tradition‘ oder ,ethnische Gruppe‘ zwar eher argwöhnisch, greift jedoch aus Bequemlichkeit wieder auf ‚Identität‘ zurück. | |||
Download Artikel (pdf) | 2014 | ||
= zimbrisch | |||
Bei technischen Problemen könnt ihr euch beim Webmaster melden. Wir helfen gerne. |